区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:54:50 | 3 | 2,721 | 403,104 2.38% | 17,000,000 | 1.188491 | 0.000479 | ||
2026/05/23 16:54:45 | 4 | 3,124 | 550,993 3.25% | 17,000,000 | 0.396318 | 0.000218 | ||
2026/05/23 16:54:40 | 2 | 1,866 | 59,590 0.36% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000089 | ||
2026/05/23 16:54:35 | 14 | 10,091 | 1,569,688 9.24% | 17,000,000 | 0.431544 | 0.000677 | ||
2026/05/23 16:54:30 | 10 | 7,548 | 1,248,081 7.35% | 17,000,000 | 0.582239 | 0.000726 | ||
2026/05/23 16:54:25 | 6 | 20,596 | 952,900 5.61% | 17,000,000 | 0.602683 | 0.000574 | ||
2026/05/23 16:54:20 | 10 | 6,556 | 969,433 5.71% | 17,000,000 | 0.348038 | 0.000337 | ||
2026/05/23 16:54:15 | 8 | 4,916 | 1,339,948 7.89% | 17,000,000 | 0.943593 | 0.001264 | ||
2026/05/23 16:54:10 | 5 | 4,419 | 984,335 5.8% | 17,000,000 | 1.399414 | 0.001377 | ||
2026/05/23 16:54:05 | 14 | 14,961 | 1,700,391 10.01% | 17,000,000 | 0.073559 | 0.000125 | ||
2026/05/23 16:54:00 | 4 | 3,324 | 366,540 2.16% | 17,000,000 | 0.340589 | 0.000124 | ||
2026/05/23 16:53:55 | 8 | 5,122 | 582,515 3.43% | 17,000,000 | 1.750715 | 0.001019 | ||
2026/05/23 16:53:50 | 14 | 10,095 | 1,072,862 6.32% | 17,000,000 | 0.237454 | 0.000254 | ||
2026/05/23 16:53:45 | 14 | 11,522 | 1,689,151 9.94% | 17,000,000 | 0.175084 | 0.000295 | ||
2026/05/23 16:53:40 | 3 | 2,532 | 479,519 2.83% | 17,000,000 | 1.000127 | 0.000479 | ||
2026/05/23 16:53:35 | 5 | 3,895 | 833,126 4.91% | 17,000,000 | 0.400172 | 0.000333 | ||
2026/05/23 16:53:30 | 14 | 8,524 | 946,188 5.57% | 17,000,000 | 0.618233 | 0.000584 | ||
2026/05/23 16:53:25 | 12 | 11,208 | 1,345,795 7.92% | 17,000,000 | 0.612919 | 0.000824 | ||
2026/05/23 16:53:20 | 8 | 7,064 | 726,854 4.28% | 17,000,000 | 0.848197 | 0.000616 | ||
2026/05/23 16:53:15 | 7 | 3,484 | 859,234 5.06% | 17,000,000 | 0.803386 | 0.00069 |
