区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:24:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:24:03 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:57 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:56 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:46 | 2 | 2,466 | 194,781 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:42 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:42 | 2 | 2,465 | 191,972 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:41 | 2 | 2,466 | 194,835 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:41 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:37 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:35 | 2 | 2,466 | 195,009 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:33 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:28 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/05 08:23:25 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01% | 1,800 |
