区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 01:20:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00090972 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:17 | 2 | 0.00000002 | 0.08004234 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00090972 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00111152 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00091005 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:07 | 2 | 0.00000002 | 0.01668009 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00091005 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00206422 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06837209 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:20:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/07 01:19:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
