交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 00:18:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 21 | 0SUI | 0.000622804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 1 | 0SUI | 0.001139172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 00:18:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 13 | 0SUI | 0.001721668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 8 | 0SUI | 0.00019956 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 00:18:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 10 | 0SUI | 0.001340988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 00:18:31 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:31 | 1 | 0SUI | 0.001139172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:30 | 2 | 0.00016308 | 0.000163084 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 00:18:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 00:18:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 00:18:30 | 1 | 0SUI | 0.000939548 |
