區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/10 13:08:19 | 322 | 0.00487117 | |
2026/06/10 13:08:17 | 656 | 0.00637711 | |
2026/06/10 13:08:15 | 319 | 0.00107642 | |
2026/06/10 13:08:13 | 389 | 0.00579834 | |
2026/06/10 13:08:11 | 329 | 0.00470915 | |
2026/06/10 13:08:09 | 144 | 0.00030365 | |
2026/06/10 13:08:07 | 136 | 0.00022102 | |
2026/06/10 13:08:05 | 149 | 0.00026256 | |
2026/06/10 13:08:03 | 223 | 0.00031101 | |
2026/06/10 13:08:01 | 166 | 0.00047702 | |
2026/06/10 13:07:59 | 310 | 0.0019178 | |
2026/06/10 13:07:57 | 497 | 0.00221843 | |
2026/06/10 13:07:55 | 174 | 0.00053225 | |
2026/06/10 13:07:53 | 138 | 0.00016505 | |
2026/06/10 13:07:51 | 157 | 0.0002394 | |
2026/06/10 13:07:49 | 151 | 0.00030396 | |
2026/06/10 13:07:47 | 196 | 0.00026159 | |
2026/06/10 13:07:45 | 262 | 0.00041749 | |
2026/06/10 13:07:43 | 138 | 0.00027807 | |
2026/06/10 13:07:41 | 217 | 0.00048318 |
