區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/10 04:39:35 | 216 | 0.0023327 | |
2026/06/10 04:39:33 | 213 | 0.00256517 | |
2026/06/10 04:39:31 | 214 | 0.00029231 | |
2026/06/10 04:39:29 | 284 | 0.00091939 | |
2026/06/10 04:39:27 | 225 | 0.00067397 | |
2026/06/10 04:39:25 | 242 | 0.00088078 | |
2026/06/10 04:39:23 | 204 | 0.00041973 | |
2026/06/10 04:39:21 | 186 | 0.00023402 | |
2026/06/10 04:39:19 | 234 | 0.00077012 | |
2026/06/10 04:39:17 | 294 | 0.00073792 | |
2026/06/10 04:39:15 | 210 | 0.00034939 | |
2026/06/10 04:39:13 | 333 | 0.00271393 | |
2026/06/10 04:39:11 | 265 | 0.00066418 | |
2026/06/10 04:39:09 | 203 | 0.00029496 | |
2026/06/10 04:39:07 | 203 | 0.00033547 | |
2026/06/10 04:39:05 | 241 | 0.00090222 | |
2026/06/10 04:39:03 | 191 | 0.00038756 | |
2026/06/10 04:39:01 | 168 | 0.00031113 | |
2026/06/10 04:38:59 | 210 | 0.00058937 | |
2026/06/10 04:38:57 | 209 | 0.00117502 |
