區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,878 | 2026/06/05 04:40:55 | 1,437,057 | 3.125 0.02277331 | 0.00000791 | ||
3,002 | 2026/06/05 04:33:40 | 1,398,387 | 3.125 0.01814215 | 0.00000604 | ||
3,062 | 2026/06/05 04:29:45 | 1,292,703 | 3.125 0.01221055 | 0.00000398 | ||
2,945 | 2026/06/05 04:27:28 | 1,475,868 | 3.125 0.01663799 | 0.00000564 | ||
4,650 | 2026/06/05 04:23:19 | 1,619,214 | 3.125 0.02703057 | 0.00000581 | ||
3,395 | 2026/06/05 04:13:43 | 1,565,550 | 3.125 0.03464313 | 0.0000102 | ||
4,028 | 2026/06/05 04:02:59 | 1,693,328 | 3.125 0.04120977 | 0.00001023 | ||
4,000 | 2026/06/05 03:50:26 | 1,610,233 | 3.125 0.04495345 | 0.00001123 | ||
3,579 | 2026/06/05 03:31:16 | 1,619,465 | 3.125 0.01827499 | 0.0000051 | ||
3,477 | 2026/06/05 03:29:41 | 1,503,412 | 3.125 0.03524055 | 0.00001013 | ||
4,085 | 2026/06/05 03:18:04 | 1,642,484 | 3.125 0.03583398 | 0.00000877 | ||
3,713 | 2026/06/05 03:08:46 | 1,637,466 | 3.125 0.03262545 | 0.00000878 | ||
4,209 | 2026/06/05 03:04:32 | 1,667,631 | 3.125 0.04154267 | 0.00000986 | ||
3,855 | 2026/06/05 03:01:41 | 1,530,989 | 3.125 0.07619317 | 0.00001976 | ||
4,267 | 2026/06/05 02:24:59 | 1,609,643 | 3.125 0.05547593 | 0.000013 | ||
4,323 | 2026/06/05 02:01:31 | 1,575,030 | 3.125 0.04872176 | 0.00001127 | ||
5,257 | 2026/06/05 01:32:00 | 1,645,364 | 3.125 0.01485154 | 0.00000282 | ||
4,627 | 2026/06/05 01:27:52 | 1,588,607 | 3.125 0.01359591 | 0.00000293 | ||
4,260 | 2026/06/05 01:25:18 | 1,587,235 | 3.125 0.0296915 | 0.00000696 | ||
4,560 | 2026/06/05 01:12:01 | 1,666,453 | 3.125 0.02258143 | 0.00000495 |
