區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 05:43:58 | 0 | 0ATOM | 11.766383 | ||
2026/06/09 05:43:53 | 0 | 0ATOM | 11.766382 | ||
2026/06/09 05:43:47 | 0 | 0ATOM | 11.766382 | ||
2026/06/09 05:43:41 | 1 | 0.000717 | 11.766382 | ||
2026/06/09 05:43:35 | 0 | 0ATOM | 11.766381 | ||
2026/06/09 05:43:29 | 1 | 0.003925 | 11.766381 | ||
2026/06/09 05:43:23 | 0 | 0ATOM | 11.766381 | ||
2026/06/09 05:43:17 | 0 | 0ATOM | 11.766381 | ||
2026/06/09 05:43:13 | 0 | 0ATOM | 11.76638 | ||
2026/06/09 05:43:07 | 1 | 0.003 | 11.76638 | ||
2026/06/09 05:43:02 | 2 | 0.003853 | 11.76638 | ||
2026/06/09 05:42:56 | 0 | 0ATOM | 11.76638 | ||
2026/06/09 05:42:50 | 0 | 0ATOM | 11.766379 | ||
2026/06/09 05:42:44 | 0 | 0ATOM | 11.766379 | ||
2026/06/09 05:42:38 | 0 | 0ATOM | 11.766379 | ||
2026/06/09 05:42:33 | 2 | 0.016633 | 11.766379 | ||
2026/06/09 05:42:27 | 0 | 0ATOM | 11.766378 | ||
2026/06/09 05:42:21 | 0 | 0ATOM | 11.766378 | ||
2026/06/09 05:42:15 | 0 | 0ATOM | 11.766378 | ||
2026/06/09 05:42:09 | 1 | 0.000718 | 11.766377 |













