交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 10:32:29 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/06/10 10:32:29 | 3 | 2 | 41.45505352 | 0.00000525 | ||
2026/06/10 10:32:29 | 3 | 1 | 2.64655069 | 0.00000978 | ||
2026/06/10 10:32:29 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/06/10 10:32:29 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/06/10 10:32:29 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/06/10 10:32:29 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/06/10 10:32:29 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/06/10 10:32:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 2 | 24.61551353 | 0.00000225 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 2 | 2.00000002 | 0.00000226 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 2 | 209.99990227 | 0.00000227 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 2 | 18.5126639 | 0.00000227 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 10 | 1 | 18.34368925 | 0.0001558 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 1 | 0.00020572 | 0.0001 | ||
2026/06/10 10:30:15 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 |
