區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 21:57:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:57:05 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/06/05 21:56:28 | 5 | 0 | 1,469 | 111,112 1.39% | 8,000,000 | 14.779969 | 2.049642 | ||
2026/06/05 21:55:55 | 2 | 0 | 983 | 45,568 0.57% | 8,000,000 | 11 | 2.048501 | ||
2026/06/05 21:55:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:55:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:55:25 | 3 | 0 | 1,005 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 11 | 2.048715 | ||
2026/06/05 21:55:11 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:55:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:54:59 | 1 | 0 | 702 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 11 | 2.048242 | ||
2026/06/05 21:54:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:54:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:54:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:54:21 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:54:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:53:44 | 2 | 1 | 1,521 | 45,544 0.57% | 8,000,000 | 11 | 2.0485 | ||
2026/06/05 21:53:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:53:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:53:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/05 21:53:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
