大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 2026/05/26 11:32:23 | 6.00632387 | 0.00000134 | |||||
ETH transfer | 2026/05/26 21:45:59 | 6.00620834 | 0.00000376 | |||||
ETH transfer | 2026/05/26 21:45:59 | 6.00474868 | 0.00000376 | |||||
ETH transfer | 2026/05/26 18:12:59 | 6.00199427 | 0.00000605 | |||||
requestL2TransactionDirect | 2026/05/26 17:56:59 | 6.00172807 | 0.00003737 | |||||
ETH transfer | 2026/05/27 09:59:11 | 6.00035653 | 0.00004296 | |||||
ETH transfer | 2026/05/26 21:32:35 | 6.00002104 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 2026/05/27 10:38:23 | 6 | 0.00000094 | |||||
swap | 2026/05/27 09:59:11 | 6 | 0.00032053 | |||||
deposit | 2026/05/27 09:52:23 | 6 | 0.00002937 | |||||
depositEtherFor | 2026/05/27 09:39:59 | 6 | 0.00004352 | |||||
ETH transfer | 2026/05/27 09:14:59 | 6 | 0.00001156 | |||||
ETH transfer | 2026/05/27 08:43:35 | 6 | 0.00004301 | |||||
deposit | 2026/05/27 08:37:23 | 6 | 0.00002929 | |||||
ETH transfer | 2026/05/27 07:53:23 | 6 | 0.00002205 | |||||
deposit | 2026/05/27 06:23:23 | 6 | 0.00002936 | |||||
depositETH | 2026/05/27 05:17:23 | 6 | 0.00005208 | |||||
swap | 2026/05/27 05:15:35 | 6 | 0.00046934 | |||||
ETH transfer | 2026/05/27 03:17:23 | 6 | 0.00000639 | |||||
createOrder | 2026/05/27 03:11:23 | 6 | 0.00007265 |
