區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 17:51:14 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230138 | 0.000035 | ||
2026/06/10 17:51:09 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:50:56 | 8 | 2,864 | 455,682 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.081559 | 0.000344 | ||
2026/06/10 17:50:51 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014781 | 0.000031 | ||
2026/06/10 17:50:51 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:50:46 | 1 | 867 | 411,021 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.074106 | 0.000309 | ||
2026/06/10 17:50:34 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:50:21 | 1 | 968 | 398,409 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025468 | 0.000285 | ||
2026/06/10 17:50:19 | 1 | 917 | 372,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025468 | 0.000267 | ||
2026/06/10 17:50:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:50:18 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025621 | 0.000028 | ||
2026/06/10 17:50:06 | 2 | 4,195 | 6,329,694 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010096 | 0.004475 | ||
2026/06/10 17:50:01 | 2 | 1,242 | 425,167 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.124951 | 0.002418 | ||
2026/06/10 17:49:56 | 1 | 1,019 | 446,749 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02562 | 0.00032 | ||
2026/06/10 17:49:49 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/10 17:49:46 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:49:46 | 1 | 729 | 101,678 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230744 | 0.000087 | ||
2026/06/10 17:49:31 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:49:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 17:49:05 | 1 | 729 | 123,571 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230285 | 0.000106 |
