區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 14:27:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000014 | ||
2026/06/10 14:27:38 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 14:27:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000014 | ||
2026/06/10 14:27:25 | 3 | 4,288 | 6,468,319 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.459032 | 0.006606 | ||
2026/06/10 14:27:21 | 1 | 981 | 353,838 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.564012 | 0.006827 | ||
2026/06/10 14:27:16 | 1 | 705 | 164,002 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000115 | ||
2026/06/10 14:27:11 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000055 | ||
2026/06/10 14:27:06 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 14:27:01 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000055 | ||
2026/06/10 14:26:55 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000055 | ||
2026/06/10 14:26:48 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 14:26:32 | 2 | 3,904 | 6,310,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009984 | 0.004461 | ||
2026/06/10 14:26:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000014 | ||
2026/06/10 14:26:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 14:26:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005354 | 0.000014 | ||
2026/06/10 14:25:59 | 2 | 3,966 | 6,368,068 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009942 | 0.004501 | ||
2026/06/10 14:25:54 | 10 | 3,484 | 483,068 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01377 | 0.000342 | ||
2026/06/10 14:25:50 | 2 | 879 | 189,759 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026752 | 0.000136 | ||
2026/06/10 14:25:45 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/06/10 14:25:40 | 1 | 728 | 31,032 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000025 |
