區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 07:45:53 | 27 | 6,471,132 16.18% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:51 | 28 | 7,475,730 18.69% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:49 | 26 | 8,618,538 21.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:47 | 35 | 16,579,941 41.45% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:45 | 35 | 10,618,547 26.55% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:43 | 38 | 9,462,253 23.66% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:41 | 20 | 6,907,785 17.27% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:39 | 26 | 7,552,967 18.89% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:37 | 27 | 9,339,034 23.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:35 | 21 | 8,446,600 21.12% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:33 | 22 | 6,904,738 17.27% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:31 | 27 | 7,695,514 19.24% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:29 | 21 | 7,865,617 19.67% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:27 | 22 | 6,349,039 15.88% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:25 | 29 | 9,336,531 23.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:23 | 21 | 6,762,334 16.91% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:21 | 32 | 12,172,085 30.44% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:19 | 31 | 7,888,504 19.73% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:17 | 30 | 7,327,749 18.32% | 40,000,000 | |
2026/06/10 07:45:15 | 28 | 8,135,913 20.34% | 40,000,000 |
