區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 12:44:01 | 31 | 7,583,671 18.96% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:59 | 34 | 7,664,181 19.17% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:57 | 36 | 8,539,790 21.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:55 | 26 | 5,978,692 14.95% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:53 | 25 | 5,775,360 14.44% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:51 | 30 | 8,989,784 22.48% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:49 | 28 | 5,599,701 14% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:47 | 33 | 8,847,384 22.12% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:45 | 30 | 6,359,108 15.9% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:43 | 26 | 6,162,517 15.41% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:41 | 30 | 6,781,104 16.96% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:39 | 30 | 8,933,796 22.34% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:37 | 30 | 9,608,354 24.03% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:35 | 27 | 6,536,843 16.35% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:33 | 29 | 6,657,205 16.65% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:31 | 28 | 5,994,643 14.99% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:29 | 27 | 6,507,434 16.27% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:27 | 38 | 10,129,198 25.33% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:25 | 31 | 10,759,675 26.9% | 40,000,000 | |
2026/06/10 12:43:23 | 33 | 6,227,361 15.57% | 40,000,000 |
