區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:55:51 | 4 | 3,102 | 60,000,000 | 383,672 0.64% | 0.001054 | ||
2026/05/23 18:55:49 | 4 | 5,471 | 60,000,000 | 821,535 1.37% | 0.001469 | ||
2026/05/23 18:55:47 | 3 | 1,802 | 60,000,000 | 243,174 0.41% | -0.000727 | ||
2026/05/23 18:55:45 | 2 | 1,327 | 60,000,000 | 113,206 0.19% | -0.000857 | ||
2026/05/23 18:55:43 | 4 | 5,931 | 60,000,000 | 661,114 1.11% | -0.000544 | ||
2026/05/23 18:55:41 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 344,006 0.58% | -0.000626 | ||
2026/05/23 18:55:39 | 4 | 4,373 | 60,000,000 | 586,352 0.98% | -0.000384 | ||
2026/05/23 18:55:37 | 3 | 1,452 | 60,000,000 | 136,431 0.23% | 0.000383 | ||
2026/05/23 18:55:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 18:55:33 | 2 | 1,165 | 60,000,000 | 198,362 0.34% | 0.001783 | ||
2026/05/23 18:55:31 | 4 | 1,500 | 60,000,000 | 258,530 0.44% | -0.000902 | ||
2026/05/23 18:55:29 | 4 | 4,288 | 60,000,000 | 784,844 1.31% | 0.005319 | ||
2026/05/23 18:55:27 | 3 | 2,362 | 60,000,000 | 543,710 0.91% | 0.007736 | ||
2026/05/23 18:55:25 | 4 | 1,906 | 60,000,000 | 321,368 0.54% | 0.010727 | ||
2026/05/23 18:55:23 | 2 | 4,912 | 60,000,000 | 361,699 0.61% | -0.000609 | ||
2026/05/23 18:55:21 | 3 | 2,765 | 60,000,000 | 492,767 0.83% | -0.000478 | ||
2026/05/23 18:55:19 | 4 | 2,819 | 60,000,000 | 420,900 0.71% | -0.000549 | ||
2026/05/23 18:55:17 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 149,743 0.25% | -0.000821 | ||
2026/05/23 18:55:15 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 422,805 0.71% | -0.000548 | ||
2026/05/23 18:55:13 | 3 | 4,490 | 60,000,000 | 567,302 0.95% | -0.000403 |
