區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:55:23 | 2 | 4,912 | 60,000,000 | 361,699 0.61% | -0.000609 | ||
2026/05/23 18:55:21 | 3 | 2,765 | 60,000,000 | 492,767 0.83% | -0.000478 | ||
2026/05/23 18:55:19 | 4 | 2,819 | 60,000,000 | 420,900 0.71% | -0.000549 | ||
2026/05/23 18:55:17 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 149,743 0.25% | -0.000821 | ||
2026/05/23 18:55:15 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 422,805 0.71% | -0.000548 | ||
2026/05/23 18:55:13 | 3 | 4,490 | 60,000,000 | 567,302 0.95% | -0.000403 | ||
2026/05/23 18:55:11 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 269,290 0.45% | -0.000701 | ||
2026/05/23 18:55:09 | 4 | 2,791 | 60,000,000 | 455,848 0.76% | -0.000514 | ||
2026/05/23 18:55:07 | 4 | 1,412 | 60,000,000 | 233,319 0.39% | -0.000236 | ||
2026/05/23 18:55:05 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,286 0.16% | -0.000878 | ||
2026/05/23 18:55:03 | 2 | 1,133 | 60,000,000 | 136,310 0.23% | 0.000877 | ||
2026/05/23 18:55:01 | 6 | 3,324 | 60,000,000 | 716,638 1.2% | -0.000254 | ||
2026/05/23 18:54:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 18:54:57 | 5 | 3,428 | 60,000,000 | 476,265 0.8% | -0.00067 | ||
2026/05/23 18:54:55 | 2 | 4,698 | 60,000,000 | 360,380 0.61% | 0.005213 | ||
2026/05/23 18:54:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 18:54:51 | 4 | 4,770 | 60,000,000 | 1,271,922 2.12% | 0.001871 | ||
2026/05/23 18:54:49 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 291,671 0.49% | -0.000679 | ||
2026/05/23 18:54:47 | 5 | 2,787 | 60,000,000 | 546,883 0.92% | 0.000072 | ||
2026/05/23 18:54:45 | 4 | 6,087 | 60,000,000 | 916,201 1.53% | -0.000054 |
