區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:25:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/06/10 21:25:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/06/10 21:25:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/06/10 21:25:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 65 | |
2026/06/10 21:25:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/06/10 21:25:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
2026/06/10 21:25:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
2026/06/10 21:25:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 89 | |
2026/06/10 21:25:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 31 | 0 | 174 | |
2026/06/10 21:25:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
2026/06/10 21:25:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 56 | |
2026/06/10 21:25:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/06/10 21:25:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/06/10 21:25:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 34 | 0 | 177 | |
2026/06/10 21:24:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
2026/06/10 21:24:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 49 | |
2026/06/10 21:24:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
2026/06/10 21:24:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
2026/06/10 21:24:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 146 | |
2026/06/10 21:24:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 |
