區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:10:55 | 4 | 0.00004281 | ||
2026/06/08 16:10:54 | 5 | 0.00003791 | ||
2026/06/08 16:10:53 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/08 16:10:52 | 4 | 0.00002339 | ||
2026/06/08 16:10:51 | 4 | 0.00001291 | ||
2026/06/08 16:10:50 | 3 | 0.0000199 | ||
2026/06/08 16:10:49 | 5 | 0.00001095 | ||
2026/06/08 16:10:48 | 5 | 0.00000796 | ||
2026/06/08 16:10:47 | 2 | 0.00001928 | ||
2026/06/08 16:10:46 | 6 | 0.00002587 | ||
2026/06/08 16:10:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/08 16:10:44 | 5 | 0.00000881 | ||
2026/06/08 16:10:43 | 9 | 0.0000171 | ||
2026/06/08 16:10:42 | 5 | 0.00002194 | ||
2026/06/08 16:10:41 | 4 | 0.00000662 | ||
2026/06/08 16:10:40 | 8 | 0.00003555 | ||
2026/06/08 16:10:39 | 3 | 0.00000722 | ||
2026/06/08 16:10:38 | 2 | 0.00000408 | ||
2026/06/08 16:10:37 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/08 16:10:36 | 6 | 0.0000366 |
