Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:59 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:59 28/05/2026 | 2 | 1.058 | 824.018 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:57 28/05/2026 | 2 | 863 | 258.722 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:57 28/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:57 28/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:54 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:53 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:53 28/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:52 28/05/2026 | 2 | 1.039 | 301.090 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:52 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:50 28/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:49 28/05/2026 | 2 | 1.039 | 301.090 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:48 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:48 28/05/2026 | 2 | 885 | 46.150 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:47 28/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:46 28/05/2026 | 2 | 1.039 | 301.090 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:46 28/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:45 28/05/2026 | 2 | 1.814 | 120.343 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:44 28/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
03:15:43 28/05/2026 | 2 | 1.039 | 301.090 0,01% | 101,68276 |
