Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:44 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:00:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:00:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:00:35 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
13:00:32 10/06/2026 | 5 | 2.595 | 320.252 0,81% | < 0,000001 | ||
13:00:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:00:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:00:23 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:00:20 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:00:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:00:14 10/06/2026 | 4 | 1.657 | 140.046 0,36% | < 0,000001 | ||
13:00:11 10/06/2026 | 5 | 1.779 | 161.046 0,41% | < 0,000001 | ||
13:00:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:00:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:00:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:00:02 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
12:59:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
12:59:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:59:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:59:50 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
