Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:26:50 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
13:26:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:44 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:41 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
13:26:38 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:29 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:26:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:26:23 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:26:20 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:26:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:26:14 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:26:11 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:26:08 10/06/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:26:02 10/06/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
13:25:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:25:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:25:53 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
