Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:37:11 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:37:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:37:05 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:37:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:36:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:36:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:36:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
22:36:50 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
22:36:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:36:44 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
22:36:41 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22:36:38 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:36:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:36:32 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:36:29 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:36:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
22:36:23 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
22:36:20 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:36:17 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
22:36:14 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
