Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:43:47 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32% | < 0,000001 | ||
11:43:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:43:41 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
11:43:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:35 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:32 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:29 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:43:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:43:23 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:43:20 10/06/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
11:43:17 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:43:14 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:43:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:43:05 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:43:02 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:42:59 10/06/2026 | 3 | 2.351 | 235.937 0,59% | < 0,000001 | ||
11:42:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:42:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
11:42:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
