Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:00 26/05/2026 | 10 | 8.996 | 1.541.676 9,08% | 16.983.400 | 0,750482 | 0,001157 | ||
22:15:55 26/05/2026 | 25 | 21.780 | 2.660.331 15,65% | 17.000.000 | 0,380369 | 0,001011 | ||
22:15:50 26/05/2026 | 6 | 5.259 | 606.684 3,57% | 17.000.000 | 0,40792 | 0,000247 | ||
22:15:45 26/05/2026 | 12 | 35.276 | 2.099.648 12,36% | 17.000.000 | 0,545061 | 0,001144 | ||
22:15:40 26/05/2026 | 4 | 5.312 | 357.635 2,11% | 16.999.984 | 1,5 | 0,000536 | ||
22:15:35 26/05/2026 | 9 | 7.470 | 1.656.638 9,76% | 16.983.400 | 0,553394 | 0,000916 | ||
22:15:30 26/05/2026 | 18 | 23.136 | 3.116.321 18,34% | 17.000.000 | 0,07896 | 0,000246 | ||
22:15:25 26/05/2026 | 18 | 16.864 | 2.803.674 16,5% | 17.000.000 | 0,614052 | 0,001721 | ||
22:15:20 26/05/2026 | 22 | 25.051 | 3.043.298 17,91% | 17.000.000 | 0,187958 | 0,000572 | ||
22:15:15 26/05/2026 | 16 | 13.029 | 1.214.320 7,15% | 17.000.000 | 0,224123 | 0,000272 | ||
22:15:10 26/05/2026 | 22 | 24.817 | 4.187.746 24,64% | 17.000.000 | 0,233435 | 0,000977 | ||
22:15:05 26/05/2026 | 10 | 9.191 | 1.623.675 9,56% | 17.000.000 | 1,872716 | 0,00304 | ||
22:15:00 26/05/2026 | 9 | 7.300 | 1.633.200 9,61% | 17.000.000 | 0,742177 | 0,001212 | ||
22:14:55 26/05/2026 | 18 | 14.789 | 2.885.628 16,98% | 17.000.000 | 2,335068 | 0,006738 | ||
22:14:50 26/05/2026 | 12 | 11.469 | 1.680.106 9,89% | 17.000.000 | 0,388897 | 0,000653 | ||
22:14:45 26/05/2026 | 20 | 20.426 | 2.448.462 14,41% | 17.000.000 | 0,252455 | 0,000618 | ||
22:14:40 26/05/2026 | 15 | 9.986 | 983.008 5,79% | 17.000.000 | 0,236082 | 0,000232 | ||
22:14:35 26/05/2026 | 22 | 19.914 | 2.977.788 17,52% | 17.000.000 | 0,743932 | 0,002215 | ||
22:14:30 26/05/2026 | 18 | 18.132 | 3.304.051 19,44% | 17.000.000 | 0,467695 | 0,001545 | ||
22:14:25 26/05/2026 | 19 | 24.443 | 3.090.490 18,18% | 17.000.000 | 0,405982 | 0,001254 |
