Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:30:00 26/05/2026 | 14 | 10.315 | 2.054.741 12,09% | 17.000.000 | 0,283945 | 0,000583 | ||
22:29:55 26/05/2026 | 33 | 32.725 | 11.154.589 65,62% | 17.000.000 | 0,25054 | 0,002794 | ||
22:29:50 26/05/2026 | 59 | 31.904 | 16.426.025 96,63% | 17.000.000 | 2,618946 | 0,043018 | ||
22:29:45 26/05/2026 | 17 | 14.958 | 2.757.223 16,22% | 17.000.000 | 0,440708 | 0,001215 | ||
22:29:40 26/05/2026 | 24 | 25.823 | 4.108.253 24,17% | 17.000.000 | 0,285439 | 0,001172 | ||
22:29:35 26/05/2026 | 26 | 23.540 | 3.074.952 18,09% | 17.000.000 | 0,21313 | 0,000655 | ||
22:29:30 26/05/2026 | 24 | 17.951 | 1.736.640 10,22% | 17.000.000 | 0,532427 | 0,000924 | ||
22:29:25 26/05/2026 | 21 | 14.907 | 1.535.096 9,03% | 17.000.000 | 0,328794 | 0,000504 | ||
22:29:20 26/05/2026 | 6 | 3.407 | 1.483.108 8,73% | 17.000.000 | 0,838661 | 0,001243 | ||
22:29:15 26/05/2026 | 12 | 10.522 | 1.991.397 11,72% | 17.000.000 | 0,389541 | 0,000775 | ||
22:29:10 26/05/2026 | 11 | 9.425 | 2.254.172 13,26% | 17.000.000 | 0,552808 | 0,001246 | ||
22:29:05 26/05/2026 | 5 | 5.334 | 555.177 3,27% | 17.000.000 | 1,299068 | 0,000721 | ||
22:29:00 26/05/2026 | 4 | 3.248 | 561.217 3,31% | 17.000.000 | 0,520751 | 0,000292 | ||
22:28:55 26/05/2026 | 15 | 17.333 | 2.836.504 16,69% | 17.000.000 | 3,134538 | 0,008891 | ||
22:28:50 26/05/2026 | 6 | 3.536 | 1.680.320 9,89% | 17.000.000 | 0,026763 | 0,000044 | ||
22:28:45 26/05/2026 | 14 | 149.544 | 7.967.414 46,87% | 17.000.000 | 0,057984 | 0,000461 | ||
22:28:40 26/05/2026 | 10 | 14.107 | 3.004.493 17,68% | 17.000.000 | 0,137058 | 0,000411 | ||
22:28:35 26/05/2026 | 11 | 10.652 | 1.758.985 10,35% | 16.999.984 | 0,10768 | 0,000189 | ||
22:28:30 26/05/2026 | 17 | 17.397 | 2.327.193 13,71% | 16.983.400 | 0,28079 | 0,000653 | ||
22:28:25 26/05/2026 | 16 | 11.234 | 2.827.237 16,64% | 17.000.000 | 0,657341 | 0,001858 |
