Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:19 27/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01067453 | 9,6 | ||
10:40:18 27/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
10:40:17 27/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03134814 | 9,6 | ||
10:40:16 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
10:40:15 27/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,09341528 | 9,6 | ||
10:40:14 27/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:13 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
10:40:12 27/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03970295 | 9,6 | ||
10:40:11 27/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00253905 | 9,6 | ||
10:40:10 27/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03068622 | 9,6 | ||
10:40:09 27/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:40:08 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02907361 | 9,6 | ||
10:40:07 27/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00227452 | 9,6 | ||
10:40:06 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
10:40:05 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136891 | 9,6 | ||
10:40:04 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02907361 | 9,6 | ||
10:40:03 27/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
10:40:02 27/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01742471 | 9,6 | ||
10:40:01 27/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,04546321 | 9,6 | ||
10:40:00 27/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01125583 | 9,6 |
