Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:17:29 10/06/2026 | 17 | 0,00000002 | 0,06614891 | 9,6 | ||
13:17:28 10/06/2026 | 17 | 0,00000002 | 0,03605747 | 9,6 | ||
13:17:26 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03497793 | 9,6 | ||
13:17:25 10/06/2026 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
13:17:24 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03243867 | 9,6 | ||
13:17:23 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03467695 | 9,6 | ||
13:17:22 10/06/2026 | 17 | 0,00000002 | 0,03522334 | 9,6 | ||
13:17:21 10/06/2026 | 18 | 0,00000002 | 0,05165338 | 9,6 | ||
13:17:20 10/06/2026 | 17 | 0,00000002 | 0,03658668 | 9,6 | ||
13:17:19 10/06/2026 | 17 | 0,00000002 | 0,03455633 | 9,6 | ||
13:17:18 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03243867 | 9,6 | ||
13:17:17 10/06/2026 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
13:17:16 10/06/2026 | 18 | 0,00000002 | 0,10090896 | 9,6 | ||
13:17:15 10/06/2026 | 19 | 0,00000002 | 0,0435529 | 9,6 | ||
13:17:14 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03307125 | 9,6 | ||
13:17:13 10/06/2026 | 15 | 0,00000002 | 0,03122542 | 9,6 | ||
13:17:12 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,05680072 | 9,6 | ||
13:17:11 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,05556376 | 9,6 | ||
13:17:10 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03497843 | 9,6 | ||
13:17:09 10/06/2026 | 16 | 0,00000002 | 0,03289121 | 9,6 |
