Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28:46 28/05/2026 | 136 | 53.912.814 38,51% | 140.000.000 | 561,546606 | 16,560484 | 13,71407359 | ||
05:28:45 28/05/2026 | 176 | 75.171.018 53,7% | 140.000.000 | 539,805469 | 21,386243 | 19,19148348 | ||
05:28:43 28/05/2026 | 147 | 63.068.258 45,05% | 140.000.000 | 548,163606 | 18,379947 | 16,19177659 | ||
05:28:41 28/05/2026 | 148 | 62.527.334 44,67% | 140.000.000 | 531,749278 | 17,677102 | 15,57176174 | ||
05:28:39 28/05/2026 | 162 | 61.939.437 44,25% | 140.000.000 | 517,279562 | 16,525452 | 15,51455247 | ||
05:28:38 28/05/2026 | 162 | 58.020.210 41,45% | 140.000.000 | 517,256536 | 15,385234 | 14,62609844 | ||
05:28:36 28/05/2026 | 111 | 39.817.602 28,45% | 140.000.000 | 547,12211 | 11,653634 | 10,1314556 | ||
05:28:34 28/05/2026 | 131 | 48.469.434 34,63% | 140.000.000 | 524,804299 | 13,351099 | 12,08586749 | ||
05:28:32 28/05/2026 | 159 | 68.153.587 48,69% | 140.000.000 | 531,998856 | 19,182257 | 17,07537294 | ||
05:28:31 28/05/2026 | 157 | 73.832.452 52,74% | 140.000.000 | 489,914423 | 17,601859 | 18,5697239 | ||
05:28:29 28/05/2026 | 271 | 121.753.636 86,97% | 140.000.000 | 508,998887 | 31,465541 | 30,50692394 | ||
05:28:27 28/05/2026 | 112 | 42.723.949 30,52% | 140.000.000 | 497,942319 | 10,473848 | 10,80021333 | ||
05:28:25 28/05/2026 | 127 | 45.806.402 32,72% | 140.000.000 | 497,796654 | 11,432695 | 11,36957857 | ||
05:28:24 28/05/2026 | 107 | 37.832.089 27,03% | 140.000.000 | 490,786148 | 9,086231 | 9,4812337 | ||
05:28:22 28/05/2026 | 141 | 47.186.757 33,71% | 140.000.000 | 462,064058 | 9,881075 | 11,9222293 | ||
05:28:20 28/05/2026 | 186 | 90.575.026 64,7% | 140.000.000 | 466,5462 | 19,345579 | 22,91185446 | ||
05:28:18 28/05/2026 | 240 | 121.673.015 86,91% | 140.000.000 | 448,181789 | 23,868962 | 30,66266728 | ||
05:28:17 28/05/2026 | 145 | 71.279.534 50,92% | 140.000.000 | 441,6062 | 13,437561 | 18,03992303 | ||
05:28:15 28/05/2026 | 127 | 41.240.360 29,46% | 140.000.000 | 418,774044 | 6,987846 | 10,28254577 | ||
05:28:13 28/05/2026 | 121 | 44.848.136 32,04% | 140.000.000 | 461,775342 | 9,432111 | 11,27765226 |
