Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:54:15 24/05/2026 | 145 | 56.628.220 40,45% | 140.000.000 | 405,082363 | 8,356873 | 14,58221979 | ||
05:54:11 24/05/2026 | 115 | 44.029.289 31,45% | 140.000.000 | 439,758087 | 8,288359 | 11,07387604 | ||
05:54:09 24/05/2026 | 132 | 32.847.501 23,47% | 140.000.000 | 437,705228 | 6,188185 | 8,18933701 | ||
05:54:08 24/05/2026 | 119 | 38.185.820 27,28% | 140.000.000 | 420,815601 | 6,457268 | 9,61191987 | ||
05:54:06 24/05/2026 | 136 | 52.348.094 37,4% | 140.000.000 | 427,388181 | 9,099576 | 13,27338059 | ||
05:54:04 24/05/2026 | 151 | 48.016.713 34,3% | 140.000.000 | 444,721921 | 9,418887 | 11,93519778 | ||
05:54:02 24/05/2026 | 110 | 38.965.206 27,84% | 140.000.000 | 443,071061 | 7,487002 | 9,77735306 | ||
05:54:01 24/05/2026 | 108 | 37.160.342 26,55% | 140.000.000 | 425,732291 | 6,606676 | 9,21368127 | ||
05:53:59 24/05/2026 | 121 | 44.082.103 31,49% | 140.000.000 | 427,365169 | 7,81449 | 11,02466457 | ||
05:53:57 24/05/2026 | 118 | 38.079.989 27,2% | 140.000.000 | 409,009534 | 5,959644 | 9,61543429 | ||
05:53:55 24/05/2026 | 111 | 41.267.482 29,48% | 140.000.000 | 420,514818 | 7,088094 | 10,26549278 | ||
05:53:54 24/05/2026 | 111 | 37.375.086 26,7% | 140.000.000 | 427,560736 | 6,592135 | 9,38798368 | ||
05:53:52 24/05/2026 | 123 | 38.767.890 27,7% | 140.000.000 | 435,827765 | 7,285346 | 9,6107763 | ||
05:53:50 24/05/2026 | 92 | 31.778.443 22,7% | 140.000.000 | 410,51664 | 5,083459 | 7,9621197 | ||
05:53:48 24/05/2026 | 137 | 54.286.605 38,78% | 140.000.000 | 413,302228 | 8,73975 | 13,69702444 | ||
05:53:47 24/05/2026 | 107 | 41.643.185 29,75% | 140.000.000 | 412,975752 | 6,849596 | 10,34802917 | ||
05:53:45 24/05/2026 | 138 | 40.415.677 28,87% | 140.000.000 | 424,836836 | 7,034005 | 10,13606331 | ||
05:53:43 24/05/2026 | 131 | 44.305.016 31,65% | 140.000.000 | 406,403538 | 6,798276 | 11,20743898 | ||
05:53:41 24/05/2026 | 97 | 43.891.998 31,36% | 140.000.000 | 406,17966 | 6,628457 | 11,19957935 | ||
05:53:40 24/05/2026 | 136 | 50.940.243 36,39% | 140.000.000 | 397,168594 | 7,517086 | 12,71477845 |
