Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:19 28/05/2026 | 144 | 69.195.697 49,43% | 140.000.000 | 439,391212 | 12,741693 | 17,6622881 | ||
09:08:17 28/05/2026 | 151 | 58.798.851 42% | 140.000.000 | 460,73674 | 11,987915 | 15,10287591 | ||
09:08:15 28/05/2026 | 155 | 59.261.224 42,33% | 140.000.000 | 472,128956 | 13,178637 | 14,80030194 | ||
09:08:13 28/05/2026 | 140 | 53.255.064 38,04% | 140.000.000 | 455,89072 | 10,882639 | 13,39584964 | ||
09:08:12 28/05/2026 | 127 | 35.426.476 25,31% | 140.000.000 | 502,917239 | 8,815562 | 9,00102292 | ||
09:08:10 28/05/2026 | 134 | 49.236.920 35,17% | 140.000.000 | 493,508903 | 11,690907 | 12,60795084 | ||
09:08:08 28/05/2026 | 149 | 56.387.515 40,28% | 140.000.000 | 483,728006 | 12,7408 | 14,53541964 | ||
09:08:06 28/05/2026 | 179 | 75.675.456 54,06% | 140.000.000 | 459,884475 | 15,224872 | 19,57709508 | ||
09:08:05 28/05/2026 | 137 | 48.655.801 34,76% | 140.000.000 | 471,950156 | 10,276137 | 12,68697548 | ||
09:08:03 28/05/2026 | 146 | 58.125.929 41,52% | 140.000.000 | 473,882638 | 12,291589 | 15,25327887 | ||
09:08:01 28/05/2026 | 186 | 93.428.612 66,74% | 140.000.000 | 441,346211 | 17,884524 | 23,34983958 | ||
09:07:59 28/05/2026 | 197 | 73.501.578 52,51% | 140.000.000 | 451,888217 | 14,772823 | 18,44167408 | ||
09:07:58 28/05/2026 | 102 | 61.593.767 44% | 140.000.000 | 462,193792 | 12,924045 | 15,54421092 | ||
09:07:56 28/05/2026 | 115 | 41.451.512 29,61% | 140.000.000 | 482,735458 | 9,705934 | 10,30418039 | ||
09:07:54 28/05/2026 | 167 | 56.543.171 40,39% | 140.000.000 | 469,913375 | 12,421143 | 14,1492486 | ||
09:07:52 28/05/2026 | 99 | 31.559.692 22,55% | 140.000.000 | 462,419448 | 6,611827 | 7,9819879 | ||
09:07:51 28/05/2026 | 113 | 39.178.187 27,99% | 140.000.000 | 464,20898 | 8,410262 | 9,77660324 | ||
09:07:49 28/05/2026 | 184 | 69.862.483 49,91% | 140.000.000 | 476,322067 | 15,764855 | 17,51218729 | ||
09:07:47 28/05/2026 | 221 | 85.504.125 61,08% | 140.000.000 | 464,351162 | 18,228129 | 21,4758105 | ||
09:07:45 28/05/2026 | 129 | 49.045.718 35,04% | 140.000.000 | 477,925531 | 11,024631 | 12,41556966 |
