Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:33 27/05/2026 | 154 | 46.988.321 33,57% | 140.000.000 | 416,872182 | 7,925852 | 11,6622715 | ||
18:05:31 27/05/2026 | 129 | 32.391.219 23,14% | 140.000.000 | 445,420557 | 6,303387 | 8,12432737 | ||
18:05:29 27/05/2026 | 129 | 28.554.799 20,4% | 140.000.000 | 436,001794 | 5,327896 | 7,12204707 | ||
18:05:27 27/05/2026 | 123 | 31.506.485 22,51% | 140.000.000 | 450,947197 | 6,26531 | 7,94245023 | ||
18:05:26 27/05/2026 | 133 | 35.085.946 25,07% | 140.000.000 | 439,700711 | 6,674258 | 8,75305692 | ||
18:05:24 27/05/2026 | 134 | 33.747.755 24,11% | 140.000.000 | 471,203769 | 7,395715 | 8,50635371 | ||
18:05:22 27/05/2026 | 129 | 34.671.438 24,77% | 140.000.000 | 474,166262 | 7,788853 | 8,65117289 | ||
18:05:20 27/05/2026 | 125 | 32.150.563 22,97% | 140.000.000 | 455,400007 | 6,685207 | 7,95615872 | ||
18:05:19 27/05/2026 | 115 | 28.177.171 20,13% | 140.000.000 | 455,283247 | 5,777213 | 7,05138009 | ||
18:05:17 27/05/2026 | 129 | 34.282.911 24,49% | 140.000.000 | 460,685582 | 7,298252 | 8,49538991 | ||
18:05:15 27/05/2026 | 116 | 30.454.592 21,76% | 140.000.000 | 453,839549 | 6,192617 | 7,62888116 | ||
18:05:13 27/05/2026 | 137 | 42.169.052 30,13% | 140.000.000 | 485,646366 | 9,821015 | 10,65823115 | ||
18:05:12 27/05/2026 | 137 | 35.997.084 25,72% | 140.000.000 | 461,247251 | 7,605693 | 8,99786271 | ||
18:05:10 27/05/2026 | 147 | 40.640.189 29,03% | 140.000.000 | 453,239352 | 8,167515 | 10,25221772 | ||
18:05:08 27/05/2026 | 123 | 43.106.237 30,8% | 140.000.000 | 492,134176 | 10,243715 | 10,97033715 | ||
18:05:06 27/05/2026 | 116 | 32.357.943 23,12% | 140.000.000 | 447,50551 | 6,158313 | 8,32204382 | ||
18:05:05 27/05/2026 | 139 | 68.231.803 48,74% | 140.000.000 | 442,624324 | 13,248479 | 16,95257648 | ||
18:05:03 27/05/2026 | 106 | 29.608.417 21,15% | 140.000.000 | 449,029909 | 5,857586 | 7,43747855 | ||
18:05:01 27/05/2026 | 133 | 51.098.701 36,5% | 140.000.000 | 433,028786 | 9,194776 | 12,93243207 | ||
18:04:59 27/05/2026 | 168 | 81.581.703 58,28% | 140.000.000 | 439,234276 | 15,131997 | 20,70148317 |
