Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/27/2026, 20:11:09 | 1 | 374,814 1.88% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
05/27/2026, 20:10:59 | 1 | 468,338 2.35% | 20,000,000 | 0.00000762 | ||
05/27/2026, 20:10:56 | 1 | 418,109 2.1% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
05/27/2026, 20:10:53 | 1 | 132,684 0.67% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
05/27/2026, 20:10:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
05/27/2026, 20:10:44 | 2 | 542,055 2.72% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
05/27/2026, 20:10:44 | 4 | 1,161,486 5.81% | 20,000,000 | 0.00000634 | ||
05/27/2026, 20:10:43 | 3 | 636,767 3.19% | 20,000,000 | 0.00000541 | ||
05/27/2026, 20:10:33 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
05/27/2026, 20:10:32 | 1 | 215,415 1.08% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
05/27/2026, 20:10:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000453 | ||
05/27/2026, 20:10:30 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000339 | ||
05/27/2026, 20:10:27 | 1 | 340,530 1.71% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
05/27/2026, 20:10:26 | 3 | 681,545 3.41% | 20,000,000 | 0.00000472 | ||
05/27/2026, 20:10:26 | 4 | 1,308,496 6.55% | 20,000,000 | 0.00000701 | ||
05/27/2026, 20:10:25 | 1 | 131,381 0.66% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
05/27/2026, 20:10:23 | 1 | 29,560 0.15% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
05/27/2026, 20:10:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
05/27/2026, 20:09:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
05/27/2026, 20:09:13 | 1 | 319,487 1.6% | 20,000,000 | 0.00000133 |
