Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 08:27:35 | 5 | 11.767 | 1.414.418 3,54% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:33 | 9 | 11.888 | 1.468.725 3,68% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:31 | 7 | 10.146 | 1.254.391 3,14% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:29 | 10 | 7.702 | 1.067.865 2,67% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:27 | 14 | 4.416 | 701.637 1,76% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:25 | 19 | 10.682 | 1.450.505 3,63% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:23 | 25 | 10.506 | 1.620.479 4,06% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:21 | 22 | 8.197 | 1.257.179 3,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:19 | 36 | 13.415 | 2.010.744 5,03% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:17 | 50 | 16.875 | 3.185.689 7,97% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:15 | 39 | 11.018 | 1.816.331 4,55% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:13 | 39 | 12.971 | 2.018.790 5,05% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:11 | 31 | 7.401 | 1.282.471 3,21% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:09 | 40 | 11.296 | 1.884.355 4,72% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:07 | 50 | 14.314 | 2.304.670 5,77% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:05 | 54 | 11.263 | 2.119.993 5,3% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:03 | 41 | 20.437 | 3.618.656 9,05% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:27:01 | 33 | 8.861 | 1.511.725 3,78% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:26:59 | 41 | 32.234 | 4.053.151 10,14% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:26:57 | 42 | 7.924 | 1.852.091 4,64% | < 0,000001 |
