Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 08:39:33 | 41 | 7.605 | 1.437.665 3,6% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:31 | 50 | 23.483 | 3.696.433 9,25% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:29 | 46 | 9.701 | 2.318.021 5,8% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:27 | 43 | 11.185 | 1.918.245 4,8% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:25 | 41 | 8.944 | 1.640.979 4,11% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:23 | 45 | 16.665 | 2.561.745 6,41% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:21 | 36 | 14.487 | 2.588.956 6,48% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:19 | 43 | 8.570 | 1.695.832 4,24% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:17 | 49 | 18.660 | 3.447.713 8,62% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:15 | 40 | 8.464 | 1.776.812 4,45% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:13 | 56 | 15.716 | 3.133.797 7,84% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:11 | 42 | 11.239 | 1.726.283 4,32% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:09 | 39 | 17.801 | 2.522.370 6,31% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:07 | 27 | 9.944 | 1.479.049 3,7% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:05 | 58 | 13.091 | 2.359.166 5,9% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:03 | 38 | 14.397 | 2.239.704 5,6% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:39:01 | 39 | 13.449 | 2.183.077 5,46% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:38:59 | 44 | 15.009 | 3.116.074 7,8% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:38:57 | 46 | 13.142 | 2.979.608 7,45% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 08:38:55 | 60 | 12.548 | 2.288.012 5,73% | < 0,000001 |
