Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:15 27/05/2026 | 23 | 21.605 | 3.492.129 8,74% | < 0,000001 | ||
15:12:13 27/05/2026 | 18 | 14.379 | 2.912.925 7,29% | < 0,000001 | ||
15:12:11 27/05/2026 | 24 | 9.791 | 1.795.876 4,49% | < 0,000001 | ||
15:12:09 27/05/2026 | 20 | 12.788 | 2.396.197 6% | < 0,000001 | ||
15:12:07 27/05/2026 | 20 | 16.022 | 3.644.776 9,12% | < 0,000001 | ||
15:12:05 27/05/2026 | 15 | 8.669 | 1.759.965 4,4% | < 0,000001 | ||
15:12:03 27/05/2026 | 14 | 12.895 | 2.658.850 6,65% | < 0,000001 | ||
15:12:01 27/05/2026 | 13 | 44.748 | 8.641.108 21,61% | < 0,000001 | ||
15:11:59 27/05/2026 | 15 | 33.391 | 4.602.027 11,51% | < 0,000001 | ||
15:11:57 27/05/2026 | 19 | 12.860 | 2.245.435 5,62% | < 0,000001 | ||
15:11:55 27/05/2026 | 19 | 33.188 | 4.744.925 11,87% | < 0,000001 | ||
15:11:53 27/05/2026 | 18 | 8.971 | 1.121.153 2,81% | < 0,000001 | ||
15:11:51 27/05/2026 | 16 | 33.128 | 4.120.160 10,31% | < 0,000001 | ||
15:11:49 27/05/2026 | 21 | 30.294 | 4.767.148 11,92% | < 0,000001 | ||
15:11:47 27/05/2026 | 16 | 8.990 | 1.224.636 3,07% | < 0,000001 | ||
15:11:45 27/05/2026 | 22 | 8.194 | 1.368.604 3,43% | < 0,000001 | ||
15:11:43 27/05/2026 | 20 | 20.418 | 4.850.515 12,13% | < 0,000001 | ||
15:11:41 27/05/2026 | 18 | 16.895 | 3.648.807 9,13% | < 0,000001 | ||
15:11:39 27/05/2026 | 14 | 11.199 | 1.661.691 4,16% | < 0,000001 | ||
15:11:37 27/05/2026 | 18 | 13.583 | 2.723.064 6,81% | < 0,000001 |
