Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 11:08:04 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:08:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:08:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:52 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:50 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:40 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:28 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 11:07:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
