Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 09:30:16 | 2 | 1 313 | 499 437 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1633 | 0,000406 | ||
10/06/2026 09:30:16 | 2 | 3 604 | 1 140 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,046308 | 0,006426 | ||
10/06/2026 09:30:15 | 1 | 941 | 85 332 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,110275 | 0,000066 | ||
10/06/2026 09:30:15 | 4 | 1 996 | 723 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,277917 | 0,000647 | ||
10/06/2026 09:30:14 | 1 | 941 | 276 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,204015 | 0,000233 | ||
10/06/2026 09:30:14 | 2 | 1 300 | 595 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,705069 | 0,000711 | ||
10/06/2026 09:30:14 | 1 | 727 | 26 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,262 | 0,000023 | ||
10/06/2026 09:30:13 | 4 | 2 069 | 901 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,605211 | 0,001013 | ||
10/06/2026 09:30:13 | 1 | 663 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025626 | 0,000015 | ||
10/06/2026 09:30:12 | 2 | 1 313 | 554 615 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,321616 | 0,000513 | ||
10/06/2026 09:30:12 | 1 | 941 | 251 440 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,180071 | 0,000559 | ||
10/06/2026 09:30:12 | 2 | 1 313 | 333 503 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,744281 | 0,000407 | ||
10/06/2026 09:30:11 | 2 | 1 314 | 314 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,397082 | 0,000967 | ||
10/06/2026 09:30:11 | 1 | 929 | 87 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,617911 | 0,000098 | ||
10/06/2026 09:30:11 | 1 | 836 | 250 787 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,803889 | 0,000316 | ||
10/06/2026 09:30:10 | 4 | 1 813 | 582 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,662558 | 0,001494 | ||
10/06/2026 09:30:10 | 6 | 3 131 | 1 168 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057425 | 0,000865 | ||
10/06/2026 09:30:10 | 14 | 6 759 | 2 371 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026283 | 0,001703 | ||
10/06/2026 09:30:09 | 10 | 4 034 | 1 148 177 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037537 | 0,000833 | ||
10/06/2026 09:30:08 | 1 | 929 | 312 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207952 | 0,000264 |
