Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/06/2026 09:01:59 | 29 | 6 539 535 16,35 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:57 | 39 | 8 164 649 20,42 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:55 | 26 | 6 943 360 17,36 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:53 | 25 | 6 424 671 16,07 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:51 | 24 | 4 896 231 12,25 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:49 | 29 | 6 542 437 16,36 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:47 | 33 | 6 667 443 16,67 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:45 | 26 | 6 045 420 15,12 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:43 | 32 | 5 812 646 14,54 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:41 | 23 | 4 848 327 12,13 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:39 | 24 | 4 964 875 12,42 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:37 | 27 | 6 547 473 16,37 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:35 | 25 | 6 448 095 16,13 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:33 | 23 | 4 860 773 12,16 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:31 | 30 | 9 612 606 24,04 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:29 | 24 | 5 489 833 13,73 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:27 | 29 | 5 993 033 14,99 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:25 | 30 | 11 391 940 28,48 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:23 | 28 | 4 774 251 11,94 % | 40 000 000 | |
10/06/2026 09:01:21 | 30 | 5 648 658 14,13 % | 40 000 000 |
