ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2026/06/06 14:23:02 | 4,309 | 10,000 8.56788208 | 0.8567882 | ||
4 | 2026/06/06 14:21:32 | 1,845 | 10,000 2.3866 | 0.59665 | ||
2 | 2026/06/06 14:20:57 | 9,260 | 10,000 5.0532 | 2.5266 | ||
5 | 2026/06/06 14:20:34 | 3,849 | 10,000 2.582472 | 0.5164944 | ||
29 | 2026/06/06 14:19:46 | 10,446 | 10,000 15.66670875 | 0.54023133 | ||
64 | 2026/06/06 14:16:11 | 93,312 | 10,000 8.96852418 | 0.14013319 | ||
12 | 2026/06/06 14:15:07 | 9,181 | 10,000 10.31168138 | 0.85930678 | ||
4 | 2026/06/06 14:13:56 | 1,728 | 10,000 2.4178602 | 0.60446505 | ||
9 | 2026/06/06 14:13:13 | 20,022 | 10,000 2.98568475 | 0.33174275 | ||
7 | 2026/06/06 14:13:11 | 2,186 | 10,000 4.22170312 | 0.60310044 | ||
74 | 2026/06/06 14:12:15 | 137,027 | 10,000 15.81433173 | 0.21370718 | ||
12 | 2026/06/06 14:11:28 | 15,109 | 10,000 13.1941 | 1.09950833 | ||
22 | 2026/06/06 14:09:56 | 7,862 | 10,000 17.78286716 | 0.80831214 | ||
1 | 2026/06/06 14:07:48 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
13 | 2026/06/06 14:07:38 | 3,908 | 10,000 8.25559782 | 0.63504598 | ||
86 | 2026/06/06 14:05:52 | 71,172 | 10,000 14.85280106 | 0.17270698 | ||
1 | 2026/06/06 14:03:11 | 884 | 10,000 | 0DOGE | ||
24 | 2026/06/06 14:03:02 | 6,622 | 10,000 1.98402068 | 0.08266752 | ||
1 | 2026/06/06 14:02:28 | 899 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 2026/06/06 14:02:28 | 2,453 | 10,000 3.8105 | 0.54435714 |
