Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 07:36:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:24 | 3 | 4.692 | 740.086 2,47% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:12 | 3 | 4.692 | 740.086 2,47% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:04 | 2 | 4.576 | 713.498 2,38% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:36:00 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:35:58 | 3 | 2.009 | 259.717 0,87% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:35:56 | 2 | 4.576 | 713.498 2,38% | < 0,000001 | ||
10/06/2026, 07:35:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
