Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 03:28:31 | 1 | 2 | 2.645,25324254 | 0,00224 | ||
10/06/2026, 03:28:31 | 1 | 2 | 125,776 | 0,904 | ||
10/06/2026, 03:28:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/06/2026, 03:28:28 | 1 | 1 | 49,87963644 | 0,09661056 | ||
10/06/2026, 03:28:28 | 1 | 2 | 662,99164 | 1 | ||
10/06/2026, 03:28:28 | 1 | 3 | 1.169,70763763 | 1,048 | ||
10/06/2026, 03:28:28 | 1 | 2 | 410,74195 | 0,1362 | ||
10/06/2026, 03:28:28 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 2 | 570,5487053 | 1,1 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 1 | 585,98803278 | 1,125 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 2 | 709,19726157 | 1,1 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 2 | 2.831,99992354 | 0,09 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 2 | 302.329,2131648 | 0,1135 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 5 | 2 | 483,42006791 | 0,00818 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 2 | 1.000,11371868 | 0,11371868 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 1 | 965 | 0,09661056 | ||
10/06/2026, 03:27:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10/06/2026, 03:27:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10/06/2026, 03:27:07 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
