Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 20:31:11 | 299 | 224.488 | 35.539.970 59,24% | 60.000.000 | 0,902954 | 0,026758 | ||
26/05/2026, 20:30:59 | 366 | 197.181 | 33.808.177 56,35% | 60.000.000 | 0,512178 | 0,012322 | ||
26/05/2026, 20:30:47 | 438 | 195.446 | 38.314.392 63,86% | 60.000.000 | 0,878175 | 0,028177 | ||
26/05/2026, 20:30:35 | 639 | 281.173 | 45.983.084 76,64% | 60.000.000 | 0,316664 | 0,008406 | ||
26/05/2026, 20:30:23 | 986 | 366.501 | 59.945.669 99,91% | 60.000.000 | 0,373329 | 0,015246 | ||
26/05/2026, 20:30:11 | 89 | 66.885 | 16.091.301 26,82% | 60.000.000 | 4,985874 | 0,078196 | ||
26/05/2026, 20:29:59 | 345 | 193.537 | 32.106.327 53,52% | 60.000.000 | 0,584598 | 0,014749 | ||
26/05/2026, 20:29:47 | 227 | 170.393 | 27.160.220 45,27% | 60.000.000 | 0,530671 | 0,010971 | ||
26/05/2026, 20:29:35 | 210 | 115.969 | 22.152.563 36,93% | 60.000.000 | 0,617234 | 0,010771 | ||
26/05/2026, 20:29:23 | 362 | 170.780 | 30.692.801 51,16% | 60.000.000 | 0,423418 | 0,008986 | ||
26/05/2026, 20:29:11 | 246 | 126.080 | 23.089.043 38,49% | 60.000.000 | 0,537151 | 0,009297 | ||
26/05/2026, 20:28:59 | 281 | 230.034 | 31.577.294 52,63% | 60.000.000 | 0,783729 | 0,020528 | ||
26/05/2026, 20:28:47 | 760 | 244.176 | 40.500.980 67,51% | 60.000.000 | 0,488429 | 0,014597 | ||
26/05/2026, 20:28:35 | 359 | 131.051 | 15.851.048 26,42% | 60.000.000 | 0,362878 | 0,003595 | ||
26/05/2026, 20:28:23 | 497 | 201.917 | 35.836.786 59,73% | 60.000.000 | 0,41539 | 0,010127 | ||
26/05/2026, 20:28:11 | 156 | 130.472 | 25.084.873 41,81% | 60.000.000 | 3,071897 | 0,073657 | ||
26/05/2026, 20:27:59 | 162 | 218.378 | 21.397.647 35,67% | 60.000.000 | 0,867452 | 0,015552 | ||
26/05/2026, 20:27:47 | 707 | 207.144 | 33.452.168 55,76% | 60.000.000 | 0,633376 | 0,01655 | ||
26/05/2026, 20:27:35 | 336 | 173.375 | 29.620.939 49,37% | 60.000.000 | 0,840978 | 0,020797 | ||
26/05/2026, 20:27:23 | 457 | 205.811 | 37.204.117 62,01% | 60.000.000 | 0,356623 | 0,008252 |
