Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 10:31:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000014 | ||
10/06/2026, 10:31:26 | 1 | 729 | 99.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23034 | 0,000085 | ||
10/06/2026, 10:31:07 | 1 | 736 | 30.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025313 | 0,000021 | ||
10/06/2026, 10:30:58 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000055 | ||
10/06/2026, 10:30:56 | 8 | 2.997 | 359.565 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015052 | 0,000255 | ||
10/06/2026, 10:30:51 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015062 | 0,000031 | ||
10/06/2026, 10:30:45 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025324 | 0,000079 | ||
10/06/2026, 10:30:37 | 2 | 1.210 | 557.675 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,101834 | 0,00043 | ||
10/06/2026, 10:30:32 | 1 | 896 | 458.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,112769 | 0,000356 | ||
10/06/2026, 10:30:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000014 | ||
10/06/2026, 10:30:16 | 1 | 728 | 31.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23034 | 0,000027 | ||
10/06/2026, 10:29:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000055 | ||
10/06/2026, 10:29:18 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000014 | ||
10/06/2026, 10:29:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000014 | ||
10/06/2026, 10:29:06 | 1 | 729 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230375 | 0,000119 | ||
10/06/2026, 10:28:47 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000055 | ||
10/06/2026, 10:28:43 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000625 | 0,000055 | ||
10/06/2026, 10:28:25 | 1 | 941 | 249.333 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029019 | 0,000179 | ||
10/06/2026, 10:28:24 | 1 | 836 | 89.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,051497 | 0,000066 | ||
10/06/2026, 10:28:23 | 1 | 941 | 264.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,428634 | 0,000264 |
