Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 10:12:24 | 1 | 941 | 234.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,658938 | 0,000272 | ||
10/06/2026, 10:12:24 | 2 | 1.288 | 604.479 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,172169 | 0,000495 | ||
10/06/2026, 10:12:23 | 3 | 1.507 | 667.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,520441 | 0,00071 | ||
10/06/2026, 10:12:23 | 3 | 2.960 | 476.023 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,306723 | 0,000435 | ||
10/06/2026, 10:12:22 | 3 | 1.709 | 632.539 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,168321 | 0,000517 | ||
10/06/2026, 10:12:22 | 2 | 1.325 | 343.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27265 | 0,000305 | ||
10/06/2026, 10:12:22 | 3 | 1.672 | 800.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,319478 | 0,000738 | ||
10/06/2026, 10:12:21 | 3 | 1.627 | 465.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065528 | 0,000346 | ||
10/06/2026, 10:12:21 | 4 | 2.056 | 1.325.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,301597 | 0,001208 | ||
10/06/2026, 10:12:21 | 3 | 1.598 | 740.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,847881 | 0,001995 | ||
10/06/2026, 10:12:20 | 2 | 1.313 | 365.532 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,196264 | 0,000306 | ||
10/06/2026, 10:12:20 | 2 | 1.323 | 1.082.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,63174 | 0,010325 | ||
10/06/2026, 10:12:20 | 6 | 2.787 | 1.649.699 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,226397 | 0,001416 | ||
10/06/2026, 10:12:20 | 4 | 2.038 | 895.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,516595 | 0,003456 | ||
10/06/2026, 10:12:20 | 1 | 929 | 297.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,231511 | 0,000256 | ||
10/06/2026, 10:12:19 | 1 | 941 | 69.473 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,44584 | 0,00007 | ||
10/06/2026, 10:12:19 | 5 | 2.452 | 886.922 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,218627 | 0,000756 | ||
10/06/2026, 10:12:19 | 6 | 2.861 | 1.175.293 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,261014 | 0,001037 | ||
10/06/2026, 10:12:18 | 1 | 941 | 237.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,202081 | 0,000199 | ||
10/06/2026, 10:12:18 | 4 | 2.057 | 860.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,330287 | 0,000801 |
