Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 06:29:10 | 101 | 30.703.288 21,94% | 140.000.000 | 487,896118 | 7,254489 | 7,72552582 | ||
09/06/2026, 06:29:09 | 106 | 32.507.990 23,22% | 140.000.000 | 528,101427 | 8,90158 | 8,26593547 | ||
09/06/2026, 06:29:07 | 148 | 54.459.730 38,9% | 140.000.000 | 540,932138 | 15,514523 | 13,9444942 | ||
09/06/2026, 06:29:06 | 135 | 52.148.301 37,25% | 140.000.000 | 523,218563 | 13,833975 | 13,45098333 | ||
09/06/2026, 06:29:04 | 167 | 67.864.122 48,48% | 140.000.000 | 514,83578 | 18,024008 | 16,91487021 | ||
09/06/2026, 06:29:03 | 117 | 41.831.913 29,88% | 140.000.000 | 531,669287 | 11,720084 | 10,5206591 | ||
09/06/2026, 06:29:01 | 120 | 36.583.671 26,14% | 140.000.000 | 503,367614 | 9,31976 | 9,09527499 | ||
09/06/2026, 06:29:00 | 97 | 33.130.016 23,67% | 140.000.000 | 542,995067 | 9,666712 | 8,32272231 | ||
09/06/2026, 06:28:58 | 101 | 31.459.869 22,48% | 140.000.000 | 502,279246 | 7,959513 | 7,84212563 | ||
09/06/2026, 06:28:57 | 74 | 23.018.956 16,45% | 140.000.000 | 531,253385 | 6,421444 | 5,8074534 | ||
09/06/2026, 06:28:55 | 82 | 24.258.817 17,33% | 140.000.000 | 514,921573 | 6,298317 | 6,19307118 | ||
09/06/2026, 06:28:54 | 103 | 39.529.682 28,24% | 140.000.000 | 490,382311 | 9,198099 | 10,18655763 | ||
09/06/2026, 06:28:52 | 145 | 62.640.738 44,75% | 140.000.000 | 477,198786 | 14,235045 | 15,65703842 | ||
09/06/2026, 06:28:51 | 125 | 49.013.443 35,01% | 140.000.000 | 473,862572 | 10,878299 | 12,34733619 | ||
09/06/2026, 06:28:49 | 134 | 54.314.487 38,8% | 140.000.000 | 470,707203 | 11,787488 | 13,77873223 | ||
09/06/2026, 06:28:48 | 171 | 74.133.031 52,96% | 140.000.000 | 439,200822 | 13,681064 | 18,87822324 | ||
09/06/2026, 06:28:46 | 178 | 73.532.085 52,53% | 140.000.000 | 443,532174 | 13,815319 | 18,79852592 | ||
09/06/2026, 06:28:45 | 233 | 102.917.666 73,52% | 140.000.000 | 442,576666 | 19,258601 | 26,29035565 | ||
09/06/2026, 06:28:43 | 194 | 89.924.696 64,24% | 140.000.000 | 429,113812 | 15,587018 | 23,00091074 | ||
09/06/2026, 06:28:42 | 188 | 82.389.125 58,85% | 140.000.000 | 409,885163 | 12,644032 | 21,12604702 |
