Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 10/06/2026, 10:06:36 | 0,005704 | 0,00267586 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00105626 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00105626 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/06/2026, 10:06:36 | 0,00013 | 0,00246592 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/06/2026, 10:06:36 | 0,000104 | 0,00240716 | |||||
deposit | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00145527 | |||||
redeem | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00141171 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00122784 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00089006 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00089006 | |||||
deposit | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00148475 | |||||
deposit | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00148475 | |||||
0x2ef6f1ab | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00191068 | |||||
deposit | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00161723 | |||||
addLiquidityETH | 10/06/2026, 10:06:36 | 0,005043 | 0,00358811 | |||||
transfer | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00124345 | |||||
approve | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,00077099 | |||||
-- | 10/06/2026, 10:06:36 | 0,1 | 0,00061471 | |||||
0x2ef6f1ab | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,0025873 | |||||
0x2ef6f1ab | 10/06/2026, 10:06:36 | 0ETH | 0,0025887 |
