Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:53:39 10/06/2026 | 149 | 0,00023282 | |
07:53:37 10/06/2026 | 192 | 0,00193459 | |
07:53:35 10/06/2026 | 150 | 0,00027641 | |
07:53:33 10/06/2026 | 212 | 0,00085405 | |
07:53:31 10/06/2026 | 127 | 0,00019988 | |
07:53:29 10/06/2026 | 133 | 0,00025368 | |
07:53:27 10/06/2026 | 192 | 0,00043512 | |
07:53:25 10/06/2026 | 140 | 0,0002478 | |
07:53:23 10/06/2026 | 291 | 0,00131659 | |
07:53:21 10/06/2026 | 347 | 0,00109788 | |
07:53:19 10/06/2026 | 675 | 0,03154254 | |
07:53:17 10/06/2026 | 331 | 0,00133661 | |
07:53:15 10/06/2026 | 131 | 0,00016874 | |
07:53:13 10/06/2026 | 194 | 0,00124605 | |
07:53:11 10/06/2026 | 225 | 0,00041547 | |
07:53:09 10/06/2026 | 193 | 0,00107248 | |
07:53:07 10/06/2026 | 246 | 0,00074539 | |
07:53:05 10/06/2026 | 185 | 0,00062043 | |
07:53:03 10/06/2026 | 210 | 0,00059173 | |
07:53:01 10/06/2026 | 385 | 0,00207779 |
