| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(06:40:54 05/06/2026) | 06:40:54 05/06/2026 | 1 inputs 0,24047758 | 4 outputs 0,24046891 | 0,00000867 |
Đang chờ xử lý(06:40:52 05/06/2026) | 06:40:52 05/06/2026 | 1 inputs 0,11103151 | 2 outputs 0,11103007 | 0,00000144 |
Đang chờ xử lý(06:40:52 05/06/2026) | 06:40:52 05/06/2026 | 1 inputs 0,07950978 | 4 outputs 0,0795012 | 0,00000858 |
Đang chờ xử lý(06:40:42 05/06/2026) | 06:40:42 05/06/2026 | 2 inputs 0,125 | 9 outputs 0,12497527 | 0,00002473 |
Đang chờ xử lý(06:40:33 05/06/2026) | 06:40:33 05/06/2026 | 1 inputs 0,742735 | 1 outputs 0,74272732 | 0,00000768 |
Đang chờ xử lý(06:40:33 05/06/2026) | 06:40:33 05/06/2026 | 1 inputs 4,95742742 | 1 outputs 4,95741986 | 0,00000756 |
Đang chờ xử lý(06:40:29 05/06/2026) | 06:40:29 05/06/2026 | 1 inputs 0,09425357 | 2 outputs 0,09421605 | 0,00003752 |
Đang chờ xử lý(06:40:21 05/06/2026) | 06:40:21 05/06/2026 | 1 inputs 0,30471856 | 4 outputs 0,3047098 | 0,00000876 |
Đang chờ xử lý(06:40:19 05/06/2026) | 06:40:19 05/06/2026 | 1 inputs 0,06976619 | 2 outputs 0,06976475 | 0,00000144 |
Đang chờ xử lý(06:40:12 05/06/2026) | 06:40:12 05/06/2026 | 1 inputs 0,0776 | 2 outputs 0,07759859 | 0,00000141 |
Đang chờ xử lý(06:40:09 05/06/2026) | 06:40:09 05/06/2026 | 1 inputs 0,0045052 | 1 outputs 0,00450068 | 0,00000452 |
Đang chờ xử lý(06:40:09 05/06/2026) | 06:40:09 05/06/2026 | 1 inputs 0,00127627 | 1 outputs 0,00124369 | 0,00003258 |
Đang chờ xử lý(06:40:02 05/06/2026) | 06:40:02 05/06/2026 | 1 inputs 0,00010923 | 2 outputs 0,00010137 | 0,00000786 |
Đang chờ xử lý(06:39:54 05/06/2026) | 06:39:54 05/06/2026 | 1 inputs 0,00025488 | 1 outputs 0,00025159 | 0,00000329 |
Đang chờ xử lý(06:39:54 05/06/2026) | 06:39:54 05/06/2026 | 1 inputs 0,00016283 | 2 outputs 0,00015508 | 0,00000775 |
Đang chờ xử lý(06:39:54 05/06/2026) | 06:39:54 05/06/2026 | 1 inputs 0,00372884 | 1 outputs 0,00372571 | 0,00000313 |
Đang chờ xử lý(06:39:53 05/06/2026) | 06:39:53 05/06/2026 | 1 inputs 0,00014042 | 2 outputs 0,00013268 | 0,00000774 |
Đang chờ xử lý(06:39:51 05/06/2026) | 06:39:51 05/06/2026 | 1 inputs 0,00015478 | 2 outputs 0,00014705 | 0,00000773 |
Đang chờ xử lý(06:39:51 05/06/2026) | 06:39:51 05/06/2026 | 1 inputs 0,00010923 | 2 outputs 0,00010377 | 0,00000546 |
Đang chờ xử lý(06:39:49 05/06/2026) | 06:39:49 05/06/2026 | 1 inputs 0,06712127 | 8 outputs 0,06709497 | 0,0000263 |
