Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:25:23 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:25:20 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:25:17 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:25:14 11/06/2026 | 4 | 1.721 | 148.601 0,38% | < 0,000001 | ||
03:25:11 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:25:08 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:25:05 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:25:02 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:24:59 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:24:56 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:24:53 11/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:24:50 11/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:24:47 11/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:24:44 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:24:41 11/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:24:38 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:24:35 11/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
03:24:32 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:24:29 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:24:26 11/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 |
